História da Cidade

O NOME DA CIDADE
Cachoeiro de Itapemirim
A HISTÓRIA
Eu nasci em Cachoeiro de Itapemirim, e municipio de Espirito Santo Sua população é de 211 649 habitantes, se destacando por ser o município com mais habitantes do Sul do estado, além de ser o mais populoso município capixaba fora da Região Metropolitana de Vitória.
| Município de Cachoeiro de Itapemirim | |||||
| "Princesa do Sul" "Capital Secreta do Mundo" "Cachu" | |||||
| |||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 25 de março e 29 de Junho (comemoração) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 25 de março de 1867 (150 anos) | ||||
| Gentílico | cachoeirense | ||||
| Padroeiro(a) | São Pedro | ||||
| Prefeito(a) | Victor da Silva Coelho (PSB) | ||||
| Localização | |||||
|
Localização de Cachoeiro de Itapemirim no Espírito Santo
Localização de Cachoeiro de Itapemirim no Brasil | |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Sul Espírito-santense IBGE/2008[1] | ||||
| Microrregião | Cachoeiro de Itapemirim IBGE/2008[1] | ||||
| Municípios limítrofes | Castelo, Vargem Alta, Itapemirim, Atílio Vivácqua, Muqui, Alegre e Jerônimo Monteiro | ||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 876,792 km² [2] | ||||
| Distritos | Burarama, Cachoeiro de Itapemirim(sede), Conduru, Córrego dos Monos, Coutinho, Itaoca Pedra, Gironda, Gruta, Pacotuba, São Vicente, e Vargem Grande do Soturno | ||||
| População | 211 649 hab. (ES: 5º) – estatísticasIBGE/2016[3] | ||||
| Densidade | 216 23 hab,/km² | ||||
| Altitude | 36 m | ||||
| Clima | tropical Aw | ||||
| Fuso horário | UTC−3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH-M | 0,746 alto PNUD/2010[4] | ||||
| PIB | R$ 2 252 926,982 mil IBGE/2008[5] | ||||
| PIB per capita | R$ 11 323,40 IBGE/2008[5] | ||||
| Página oficial | |||||
| Prefeitura | cachoeiro.es.gov.br | ||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário